| Funkcje | |||||
| Licencja dla 1 firmy | |||||
| e-Faktury (xml) Nowa funkcja | |||||
| Moduł KSeF automatyczny Nowa funkcja | |||||
| Faktura | |||||
| Kody GTU | |||||
| Obsługa pliku JPK_V7M i JPK_V7K | |||||
| Potwierdzenia numeru VAT (VIES) | |||||
| Biała lista | |||||
| Faktura zaliczkowa w PLN | |||||
| Faktura końcowa | |||||
| Korekty faktur zaliczkowych | |||||
| Korekty faktur zaliczkowych końcowych | |||||
| Korekta faktury | |||||
| Proforma | |||||
| Zamówienie | |||||
| Oferty | |||||
| Faktura na podstawie (Tworzenie nowego dokumentu na podstawie innego) | |||||
| Proforma na podstawie | |||||
| Faktura marża | |||||
| Korekta faktury typu marża | |||||
| Faktura typu marża na podstawie | |||||
| Faktura metoda kasowa | |||||
| Korekta faktury metoda kasowa | |||||
| Rachunek uproszczony | |||||
| Korekta rachunku uproszczonego | |||||
| Rachunek uproszczony na podstawie | |||||
| Paragon | |||||
| Korekta paragonu | |||||
| Drukarka fiskalna ELZAB | |||||
| Drukarka fiskalna Novitus | |||||
| Faktura w walucie | |||||
| Faktura w walucie OSS | |||||
| Korekta faktury w walucie | |||||
| Faktura w walucie na podstawie | |||||
| Proforma w walucie | |||||
| Faktura WDT (Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) | |||||
| Korekta faktury WDT | |||||
| Faktura WDT na podstawie | |||||
| Rachunek dla firm niebędących płatnikiem VAT | |||||
| Korekta rachunku | |||||
| Rachunek na podstawie | |||||
| Rachunek w walucie | |||||
| Gwarancje | |||||
| Wydruk dokumentów (drukarka) | |||||
| Wydruk dokumentów wraz z formularzem wpłaty | |||||
| Kartoteka zakupów | |||||
| Dokument KP (kasa przyjmie) | |||||
| Raport kasowy | |||||
| Moduł finansowy(KP, KW, BP, BW) | |||||
| Raport bankowy | |||||
| Wydruk wpłat i wypłat | |||||
| Drukowanie seryjne | |||||
| Drukowanie do PDF | |||||
| Drukowanie do Word | |||||
| Drukowanie do Excela | |||||
| Drukowanie do HTML | |||||
| Wydruki na paczkę | |||||
| Zestawienia sprzedaży za okres | |||||
| Zestawienie proform | |||||
| Zestawienie paragonów | |||||
| Zestawienie nierozliczonych dokumentów | |||||
| Ponaglenie i wezwanie do zapłaty | |||||
| Nota odsetkowa | |||||
| Zestawienie nierozliczonych proform | |||||
| Zestawienie sprzedaż towarów dla kontrahenta | |||||
| Zestawienie zakup towarów od dostawcy | |||||
| Zestawienie nierozliczone zakupy dostawców | |||||
| Zestawienie nierozliczone zakupy od dostawcy | |||||
| Zestawienie stan ilościwy towarów | |||||
| Rejestr sprzedaży VAT | |||||
| Rejestr zakupów VAT | |||||
| Rejestr sprzedaży VAT OSS | |||||
| Rejestr VAT paragonów | |||||
| JPK_FA | |||||
| JPK_VAT | |||||
| Eksport dokumentów EDI++ (epp) | |||||
| Eksport dokumentów w formacie 3.0 | |||||
| Pobierany kurs średni NBP | |||||
| Nadruk na kopertę | |||||
| Seryjny nadruk na kopertę | |||||
| Potwierdzenie nadania listu (list polecony) | |||||
| Etykiety adresowe (wydruk m.in. na drukarkach termicznych) | |||||
| Kartoteka towarów | |||||
| Cennik (wydruk cennika) | |||||
| Cztery ceny dla towaru | |||||
| Sprzedaż towarów za okres | |||||
| Zakupy towarów za okres | |||||
| Zestawienie obrotów towarów | |||||
| Zestawienie zysków towarów | |||||
| Wykres obrotów towarów | |||||
| Kartoteka kontrahentów | |||||
| Pobierania danych kontrahenta z bazy GUS. (Funkcja zależna od dostępności usługi przez GUS) | |||||
| Sprawdzanie czy klient jest czynnym podatnikiem VAT. (Funkcja zależna od dostępności usługi przez MF) | |||||
| Sprzedaż kontrahentów za okres | |||||
| Zestawienie sprzedaży kontrahenta | |||||
| Nierozliczone płatności kontrahentów | |||||
| Nierozliczone płatność kontrahenta | |||||
| Wykres obrotów kontrahenta | |||||
| Wykres obrotów kontrahenta wg towarów | |||||
| Generowanie przelewu bankowego | |||||
| Generowanie przelewu do ZUS | |||||
| Generowanie przelewu do US (Urzędu Skarbowego) | |||||
| Obsługa do sześciu banków | |||||
| Wielostronnicowe wydruki | |||||
| Logo graficzne firmy na wydrukach dokumentów | |||||
| Własny szablon wydruku dokumentów sprzedaży | |||||
| 4 szablony wyglądu faktur | |||||
| Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjski | |||||
| Archiwizacja (kopia bezpieczeństwa) | |||||
| Oznaczanie przeterminowanych płatności | |||||
| Dwie metody sumowania VAT razem na dokumentach | |||||
| Automatyczne numeracje dokumentów według dowolnego formatu | |||||
| Numeracja miesięczna dokumentów | |||||
| Edycja stawek VAT | |||||
| Edycja form płatności | |||||
| Noty korygujące | |||||
| Proste rozliczanie płatności | |||||
| Ewidencja przebiegu pojazdów (kilometrówka) | |||||
| Ewidencja kosztów pojazdów | |||||
| Zestawienie zakupów za okres | |||||
| Zestawienie nierozliczonych zakupów | |||||
| Moduł handlowców (naliczanie prowizji) | |||||
| Zestawienie sprzedaży handlowców za okres | |||||
| Zestawienie nierozliczonych płatności dla handlowca | |||||
| Indywidualny rabat dla kontrahenta | |||||
| Indywidualna forma płatności dla kontrahenta | |||||
| Indywidualny opis dla kontrahenta widoczny na dokumencie sprzedaży | |||||
| Remanent, inwentura, spis z natury | |||||
| Wielostanowiskowa praca w sieci LAN | |||||
| Do 3 użytkowników | |||||
| Możliwość pracy online w chmurze | |||||
| Logowanie do programu | |||||
| Wysyłanie dokumentów poczta email | |||||
| Pomoc techniczna (mailowa) *** | |||||
| Bezpłatna aktualizacja programu w ramach zakupionej wersji | |||||
| Licencja na jeden komputer | |||||
| Licencja na wielu komputerach | |||||
| Moduł WZ | |||||
| Moduł CMR | |||||
| Ceny | darmowa |
180 zł
za rok |
372 zł
za rok |
||
| Pobierz | Więcej | Więcej | |||
|
* Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% |
|||||
2001-2025 © M2Dev sp.j. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Regulamin oraz Warunki Licencji Użytkownika Końcowego (EULA)